服務熱線
86-020-87622843
13925099424
商務合作:86-020-87622843
型號:Testo 320
更新時間:2024-12-13廠商性質(zhì):代理商
簡要描述:
德圖煙氣分析儀, 靈活實用經(jīng)濟是一臺多功能的測量儀器,可進行高效的煙氣分析。可輕松完成供熱系統(tǒng)的所有測量任務。可輕松完成供熱系統(tǒng)的所有測量任務。其測量菜單眾多,結構清晰。
testo 320. 煙氣分析儀, 靈活實用經(jīng)濟
全新的testo 320是一臺多功能的測量儀器,可進行高效的煙氣分析。可輕松完成供熱系統(tǒng)的所有測量任務。其測量菜單眾多,結構清晰。testo 320 帶有一個高分辨率的彩色顯示屏,可圖形顯示測量結果。儀器內(nèi)可存儲500個測量數(shù)據(jù)。同時testo 320還擁有豐富的探頭群,用戶無需額外購買單獨的測量儀器。
煙氣分析儀, 靈活實用經(jīng)濟?產(chǎn)品特性:
高分辨率圖形顯示屏 詳細顯示測量菜單和測量數(shù)值,讀取非常方便。 | |
傳感器診斷 儀器集成了紅綠燈指示功能,持續(xù)監(jiān)測儀器傳感器。 | |
認證標貼 煙氣分析儀testo 320已通過TÜV認證(據(jù)EN 50379, Parts 1-3) | |
傳感器自動調(diào)零 傳感器調(diào)零僅需30秒 | |
鋰離子可充電電池 鋰離子可充電電池 (1500 mAh),可使用長達8小時。 | |
磁吸 儀器背部帶有磁吸,可方便地固定在燃燒器/鍋爐上。 | |
探針過濾芯 探針過濾芯可輕松更換 |
精度 ±1 數(shù)位 | 分辨率 | 響應時間t90 | ||
溫度 | -40 to +1200 °C | 精度: ±0,5°C (0 to 100°C) 精度: ±0.5%測量值(其余量程) | 0.1 °C -40 to +999,9°C 1°C( > +1000°C) | |
抽力測量 | -9.99 hPa to +40.00 hPa | ± 0.02 hPa 或 ± 5% 測量值 ( -0,50 to +0,60 hPa) ± 0.03 hPa (0.61 to 3.00 hPa) ± 1.5% 測量值 ( 3.01 to 40.00 hPa)) | 0.01 hPa 使用精準抽力選項 0.001 hPa | |
壓力測量 | 0 to +300 hPa | ±0.5 hPa (0.0 to +500 hPa) ± 1 % 測量值 (at 50.1 to 100.0 hPa) ± 1,5 % 測量值 (at 100,1 to 300,0 hPa) | 0.1 hPa 使用精準壓力選項 0.01 | |
O2測量 | 0 to 21 vol.% | ± 0.2 vol.% | 0.1 vol. % | < 20 sec |
CO 測量 | 0 to 4000 ppm | ± 20 ppm (0 to 400 ppm) ± 5% 測量 (401 to 2000 ppm) ± 10% 測量 (2001 to 4000 ppm) | 1 ppm | < 60 sec |
CO 測量 | 0 to 8000 ppm | ± 10 ppm 或 +/-10% 測量值 (0 to 200 ppm) ±10% 測量值 (2001 to 8000 ppm) | 1 ppm | < 40 sec |
燃燒效率 (Eta) | 0 to 120 % | 0.1 % | ||
煙氣損失 | 0 to 99.9 % | 0.1 % | ||
CO 2 由 O2計算而來 | 0 to CO 2 max | ± 0.2 vol.% | 0.1 % | |
選配 CO low -測量- | 0 to 500 ppm | ±2 ppm (0 to 39 ppm) ±5% 測量值 (40 to 500 ppm) | 0.1 ppm | < 40 sec |
環(huán)境CO測量(使用CO探頭) | 0 to 500 ppm | ±5 ppm (0 to 100 ppm) ±5 % 測量值 (>100 ppm) | 1 ppm | |
可燃氣體泄漏檢測 (使用氣體檢漏探頭) | 0 to 10.000 ppm CH 4 / C 3 H 8 | 報警信號光學顯示 (LED) 蜂鳴器發(fā)出聲音報警 | < 2 sec | |
環(huán)境CO2測量 (使用環(huán)境CO2探頭) | 0 to 1 vol. % 0 to 10,000 ppm | ± 50 ppm 或 ±2% 測量值 (0 to 5000 ppm) ± 100 ppm 或 ±3% 測量值 (5001 to 100000 ppm) | ||
一般技術數(shù)據(jù) | ||||
存儲溫度. | -20 - +50 °C | |||
操作溫度 | -5 - +45 °C | |||
電源 | 可充電電池: 3.7 V / 2400 mAh;電源: 6 V/1.2 A | |||
內(nèi)存 | 500 個讀數(shù) | |||
屏幕顯示 | 彩色圖形顯示,240 x 320 像素 | |||
重量 | 573 g | |||
尺寸 | 長 240 x 寬 85 x 高 65 mm | |||
保修 | 儀器/探針/氣體傳感器:2個月 可充電電池:12 |
地址:廣東省廣州市黃埔區(qū)廣新路680號黃埔貿(mào)易廣場3樓301室
郵箱:tony.liu@winsafety.com
版權所有 ©廣州市明樂儀器有限公司 備案號:粵ICP備05043420號 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap